|
Byty na prodej
 | KNB0075 |  | Byt | 2+1 | jiné | 64 m2 | Sokolov | 795 000 CZK | aktivní |
 | KNB0074 |  | Byt | 3+kk | osobní | 64 m2 | Sokolov | 960 000 CZK | aktivní |
 | JNB0108 |  | Byt | 2+1 | osobní | 81,3 m2 | Cheb | 1 090 000 CZK | aktivní |
 | JNB0109 |  | Byt | 3+1 | družstevní | 74 m2 | Sokolov | 850 000 CZK | aktivní |
 | KNB0073 |  | Byt | 2+1 | družstevní | 62 m2 | Sokolov | 635 000 CZK | aktivní |
| | FNB0209 |  | Byt | 2+1 | osobní | 54 m2 | Sokolov | 880 000 CZK | aktivní |
| | TNB0014 |  | Byt | 3+1 | osobní | 74,5 m2 | Sokolov | 990 000 CZK | aktivní |
| | KNB0070 |  | Byt | 2+1 | osobní | 63 m2 | Sokolov | 680 000 CZK | aktivní |
| | FNB0207 |  | Byt | 3+1 | osobní | 68 m2 | Sokolov | 930 000 CZK | aktivní |
| | JNB0100 |  | Byt | 2+1 | osobní | 66 m2 | Sokolov | 800 000 CZK | aktivní |
| | KNB0069 |  | Byt | 3+1 | osobní | 83 m2 | Sokolov | 899 000 CZK | aktivní |
| | FNB0206 |  | Byt | 3+1 | družstevní | 81 m2 | Sokolov | 930 000 CZK | aktivní |
| | JNB0101 |  | Byt | 2+1 | jiné | 65 m2 | Cheb | 565 000 CZK | aktivní |
| | JNB0099 |  | Byt | 2+1 | osobní | 60 m2 | Sokolov, Habartov | 445 000 CZK | aktivní |
| | TNB0013 |  | Byt | 2+1 | osobní | 63,4 m2 | Sokolov | 785 000 CZK | aktivní |
| | KNB0068 |  | Byt | 3+1 | osobní | 87 m2 | Sokolov | 1 350 000 CZK | aktivní |
| | TNB0012 |  | Byt | 3+1 | osobní | 85 m2 | Karlovy Vary | 3 570 000 CZK | aktivní |
| | KNB0066 |  | Byt | 2+1 | družstevní | 61 m2 | Sokolov | 799 000 CZK | aktivní |
| | KNB0063 |  | Byt | 4+1 | osobní | 83 m2 | Sokolov | 1 350 000 CZK | aktivní |
 | KNB0062 |  | Byt | 3+1 | osobní | 74 m2 | Sokolov, Habartov | 799 000 CZK | aktivní |
| | TNB0009 |  | Byt | 2+1 | družstevní | 56 m2 | Sokolov | 650 000 CZK | aktivní |
| | KNB0060 |  | Byt | 3+1 | družstevní | 78 m2 | Sokolov | 899 000 CZK | aktivní |
| | KNB0059 |  | Byt | 2+1 | osobní | 52 m2 | Sokolov | 730 000 CZK | aktivní |
| | JNB0093 |  | Byt | 2+1 | osobní | 60 m2 | Sokolov, Lomnice | 650 000 CZK | aktivní |
| | FNB0200 |  | Byt | 4+1 | osobní | 76 m2 | Sokolov | 1 050 000 CZK | aktivní |
 | JNB0092 |  | Byt | 3+1 | osobní | 75 m2 | Sokolov | 799 000 CZK | aktivní |
 | FNB0197 |  | Byt | 2+1 | osobní | 56 m2 | Sokolov | 680 000 CZK | aktivní |
| | JNB0090 |  | Byt | 3+1 | družstevní | 76 m2 | Sokolov | 995 000 CZK | aktivní |
| | JNB0088 |  | Byt | 2+1 | osobní | 64 m2 | Sokolov, Březová | 645 000 CZK | aktivní |
 | JNB0086 |  | Byt | 2+1 | osobní | 55 m2 | Sokolov, Březová | 570 000 CZK | aktivní |
| | TNB0003 |  | Byt | 2+1 | družstevní | 38 m2 | Praha 7 | 1 950 000 CZK | aktivní |
| | JNB0079 |  | Byt | 3+1 | osobní | 63,6 m2 | Sokolov, Horní Slavkov | 450 000 CZK | aktivní |
| | FNB0190 |  | Byt | 2+1 | osobní | 57,5 m2 | Sokolov | 850 000 CZK | aktivní |
| | JNB0078 |  | Byt | 2+1 | osobní | 51,6 m2 | Sokolov, Habartov | 580 000 CZK | aktivní |
| | JNB0077 |  | Byt | 2+1 | osobní | 53,1 m2 | Sokolov | 650 000 CZK | aktivní |
 | JNB0076 |  | Byt | 2+1 | osobní | 58 m2 | Sokolov, Kynšperk nad Ohří | 535 000 CZK | aktivní |
 | JNB0075 |  | Byt | 2+1 | osobní | 52 m2 | Sokolov, Kynšperk nad Ohří | 535 000 CZK | aktivní |
 | KNB0048 |  | Byt | 3+1 | jiné | 81 m2 | Sokolov | 799 000 CZK | aktivní |
 | JNB0069 |  | Byt | 2+1 | osobní | 52 m2 | Sokolov, Kynšperk nad Ohří | 630 000 CZK | aktivní |
 | KNB0046 |  | Byt | 3+1 | družstevní | 82 m2 | Sokolov, Loket | 869 000 CZK | aktivní |
 | FNB0189 |  | Byt | 2+1 | družstevní | 64 m2 | Sokolov, Kynšperk nad Ohří | 540 000 CZK | aktivní |
| | JNB0067 |  | Byt | 2+1 | osobní | 61 m2 | Sokolov, Nové Sedlo | 550 000 CZK | aktivní |
 | JNB0066 |  | Byt | 2+1 | osobní | 52 m2 | Sokolov | 578 000 CZK | aktivní |
 | KNB0043 |  | Byt | 2+1 | osobní | 66 m2 | Sokolov, Horní Slavkov | 505 000 CZK | aktivní |
| | JNB0065 |  | Byt | 1+1 | osobní | 38 m2 | Sokolov, Habartov | 350 000 CZK | aktivní |
| | KNB0041 |  | Byt | 2+1 | osobní | 55 m2 | Sokolov | 865 000 CZK | aktivní |
 | KNB0040 |  | Byt | 2+1 | osobní | 64 m2 | Sokolov | 750 000 CZK | aktivní |
| | FNB0184 |  | Byt | 2+1 | osobní | 52,3 m2 | Sokolov | 760 000 CZK | aktivní |
 | KNB0038 |  | Byt | 2+1 | osobní | 51,2 m2 | Sokolov | 699 000 CZK | aktivní |
 | KNB0036 |  | Byt | 3+kk | osobní | 64 m2 | Sokolov, Kynšperk nad Ohří | 685 000 CZK | aktivní |
| stránka 1 2 |
Nenašli jste takovou nemovitost, jakou jste hledali? Zanechte u nás
POPTÁVKU.
|