| | KNN0071 |  | Komerční objekt | | osobní | 38 m2 | Sokolov | 5 000 CZK | aktivní |
| | JNN0036 |  | Komerční objekt | | osobní | 35 m2 | Sokolov, Dolní Rychnov | 108 CZK za m2 | aktivní |
| | KNN0022 |  | Komerční objekt | | osobní | 50 m2 | Sokolov | 8 500 CZK | aktivní |
| | KNN0021 |  | Komerční objekt | | osobní | 50 m2 | Sokolov | 8 500 CZK | aktivní |
 | KNN0006 |  | Komerční objekt | | osobní | 60 m2 | Sokolov, Oloví | 8 000 CZK | aktivní |
| | KNN0005 |  | Komerční objekt | | osobní | 60 m2 | Sokolov, Oloví | 3 000 CZK | aktivní |
| | FNN0164 |  | Komerční objekt | | osobní | 80 m2 | Cheb | 10 000 CZK | aktivní |
| | FNN0113 |  | Komerční objekt | | osobní | 440 m2 | Sokolov, Dolní Rychnov | 17 000 CZK | aktivní |
| | SNN0028 |  | Komerční objekt | | osobní | 0 m2 | Karlovy Vary | 20 000 CZK | aktivní |
| | SNN0024 |  | Komerční objekt | | osobní | 0 m2 | Cheb | 100 000 CZK | aktivní |
| | SNN0022 |  | Komerční objekt | | osobní | 0 m2 | Sokolov, Kynšperk nad Ohří | 2 CZK | aktivní |
| | SNN0021 |  | Komerční objekt | | osobní | 251 m2 | Sokolov | 30 000 CZK | aktivní |
| stránka 1 |