| | ANP0040 |  | Pozemek | | osobní | 962 m2 | Sokolov, Lomnice | 723 780 CZK | aktivní |
| | ANP0031 |  | Pozemek | | osobní | 424 m2 | Sokolov, Kynšperk nad Ohří | 130 000 CZK | aktivní |
| | FNP0198 |  | Pozemek | | osobní | 1168 m2 | Sokolov, Staré Sedlo | 420 000 CZK | aktivní |
| | FNP0136 |  | Pozemek | | osobní | 670 m2 | Sokolov, Rotava | 230 000 CZK | aktivní |
| | FNP0135 |  | Pozemek | | osobní | 2266 m2 | Karlovy Vary, Smolné Pece | 1 150 CZK za m2 | aktivní |
| | JNP0095 |  | Pozemek | | osobní | 1174 m2 | Sokolov, Horní Slavkov | 1 135 000 CZK | aktivní |
 | JNP0058 |  | Pozemek | | osobní | 24548 m2 | Cheb, Dolní Žandov | 109 CZK za m2 | aktivní |
| | JNP0115 |  | Pozemek | | osobní | 450 m2 | Cheb, Milíkov | 106 000 CZK | aktivní |
 | JNP0026 |  | Pozemek | | osobní | 19029 m2 | Sokolov, Březová | 69 CZK za m2 | aktivní |
 | KNP0065 |  | Pozemek | | osobní | 3000 m2 | Sokolov, Kaceřov | 750 000 CZK | aktivní |
| | MNP0009 |  | Pozemek | | osobní | 281 m2 | Karlovy Vary, Stanovice | 222 650 CZK | aktivní |
 | KNP0056 |  | Pozemek | | osobní | 56017 m2 | Sokolov, Kaceřov | 1 700 000 CZK | aktivní |
 | KNP0045 |  | Pozemek | | osobní | 5482 m2 | Karlovy Vary, Útvina | 880 000 CZK | aktivní |
| | JNP0138 |  | Pozemek | | osobní | 14488 m2 | Sokolov, Horní Slavkov | 156 CZK za m2 | aktivní |
 | JNP0025 |  | Pozemek | | osobní | 4863 m2 | Sokolov, Březová | 317 000 CZK | aktivní |
| | TNP0005 |  | Pozemek | | osobní | 820 m2 | Sokolov, Lomnice | 757 000 CZK | aktivní |
| stránka 1 |