|
Prodeje
 | FND0272 |  | Rodinný dům | 4+1 | osobní | 150 m2 | Sokolov, Krajková | 1 600 000 CZK | aktivní |
| | FND0270 |  | Rodinný dům | 4+1 | osobní | 160 m2 | Sokolov, Rotava | 1 460 000 CZK | aktivní |
| | FND0271 |  | Rodinný dům | 3+1 | osobní | 110 m2 | Sokolov, Rotava | 1 460 000 CZK | aktivní |
| | FND0269 |  | Rodinný dům | 5+1 | osobní | 170 m2 | Sokolov | 3 990 000 CZK | aktivní |
| | FNB0268 |  | Byt | 2+1 | osobní | 67 m2 | Sokolov | 620 000 CZK | aktivní |
| | FNB0267 |  | Byt | 3+1 | družstevní | 66 m2 | Sokolov, Horní Slavkov | 550 000 CZK | aktivní |
| | FND0266 |  | Rekreační objekt | 6+1 | osobní | 900 m2 | Cheb, Vlkovice | 3 900 000 CZK | aktivní |
| | FNB0264 |  | Byt | 2+1 | osobní | 60 m2 | Sokolov, Chodov | 550 000 CZK | aktivní |
| | FNB0263 |  | Byt | 2+1 | družstevní | 58 m2 | Sokolov | 600 000 CZK | aktivní |
 | FNB0259 |  | Byt | 3+1 | osobní | 68 m2 | Sokolov | 720 000 CZK | aktivní |
| | FNB0258 |  | Byt | 3+1 | osobní | 71,7 m2 | Sokolov, Rotava | 270 000 CZK | aktivní |
| | FNO0257 |  | Ostatní | | osobní | 22 m2 | Sokolov | 85 000 CZK | aktivní |
| | FNB0256 |  | Byt | 2+1 | osobní | 48,09 m2 | Sokolov | 470 000 CZK | aktivní |
 | FNB0254 |  | Byt | 3+1 | osobní | 66,5 m2 | Sokolov | 650 000 CZK | aktivní |
| | FNB0253 |  | Byt | 3+1 | jiné | 92 m2 | Sokolov, Oloví | 285 000 CZK | aktivní |
| | FNB0251 |  | Byt | 2+1 | osobní | 52 m2 | Sokolov | 410 000 CZK | aktivní |
 | FNB0250 |  | Byt | 4+1 | družstevní | 81,67 m2 | Sokolov | 950 000 CZK | aktivní |
 | FNK0247 |  | Komerční objekt | | osobní | 90 m2 | Sokolov, Habartov | 840 000 CZK | aktivní |
 | FNB0246 |  | Byt | 2+1 | osobní | 54 m2 | Sokolov | 650 000 CZK | aktivní |
| | FNB0243 |  | Byt | 3+1 | osobní | 74 m2 | Sokolov | 890 000 CZK | aktivní |
| | FNB0241 |  | Byt | 3+1 | osobní | 84 m2 | Sokolov | 1 050 000 CZK | aktivní |
 | FNB0239 |  | Byt | 3+1 | osobní | 61 m2 | Sokolov, Kraslice | 440 000 CZK | aktivní |
| | ANP0040 |  | Pozemek | | osobní | 962 m2 | Sokolov, Lomnice | 723 780 CZK | aktivní |
| | ANB0037 |  | Byt | 4+1 | osobní | 73,5 m2 | Sokolov, Rotava | 300 000 CZK | aktivní |
 | FNB0231 |  | Byt | 2+1 | družstevní | 63 m2 | Sokolov, Nové Sedlo | 405 000 CZK | aktivní |
 | FNB0230 |  | Byt | 2+1 | osobní | 61 m2 | Sokolov, Habartov | 450 000 CZK | aktivní |
 | ANB0032 |  | Byt | 3+1 | osobní | 72 m2 | Sokolov, Habartov | 495 000 CZK | aktivní |
| | ANP0031 |  | Pozemek | | osobní | 424 m2 | Sokolov, Kynšperk nad Ohří | 130 000 CZK | aktivní |
| | AND0228 |  | Rodinný dům | 3+1 | osobní | 230 m2 | Sokolov, Loket | 1 899 000 CZK | aktivní |
| | FND0227 |  | Rekreační objekt | 3+1 | osobní | 200 m2 | Sokolov, Krásno | 1 020 000 CZK | aktivní |
 | FNB0221 |  | Byt | 3+1 | osobní | 82 m2 | Sokolov, Dolní Rychnov | 450 000 CZK | aktivní |
 | FND0214 |  | Rodinný dům | 3+1 | osobní | 213 m2 | Sokolov | 3 690 000 CZK | aktivní |
| | FNP0198 |  | Pozemek | | osobní | 1168 m2 | Sokolov, Staré Sedlo | 420 000 CZK | aktivní |
| | FNP0136 |  | Pozemek | | osobní | 670 m2 | Sokolov, Rotava | 230 000 CZK | aktivní |
| | FNP0135 |  | Pozemek | | osobní | 2266 m2 | Karlovy Vary, Smolné Pece | 1 150 CZK za m2 | aktivní |
| | FND0134 |  | Rodinný dům | 5+kk | osobní | 1936 m2 | Karlovy Vary, Smolné Pece | 9 450 000 CZK | aktivní |
| | FND0065 |  | Rodinný dům | 4+2 | osobní | 1156 m2 | Sokolov, Rotava | 1 040 000 CZK | aktivní |
| | FND0063 |  | Rodinný dům | 7+2 | osobní | 2513 m2 | Sokolov, Rotava | 2 980 000 CZK | aktivní |
| | ANB0026 |  | Byt | 3+1 | osobní | 93,5 m2 | Sokolov, Březová | 1 915 161 CZK | aktivní |
| | ANB0025 |  | Byt | 3+kk | osobní | 75 m2 | Sokolov, Březová | 1 534 177 CZK | aktivní |
| | JNP0095 |  | Pozemek | | osobní | 1174 m2 | Sokolov, Horní Slavkov | 1 135 000 CZK | aktivní |
 | JNP0058 |  | Pozemek | | osobní | 24548 m2 | Cheb, Dolní Žandov | 109 CZK za m2 | aktivní |
| | JNP0115 |  | Pozemek | | osobní | 450 m2 | Cheb, Milíkov | 106 000 CZK | aktivní |
 | JNP0026 |  | Pozemek | | osobní | 19029 m2 | Sokolov, Březová | 69 CZK za m2 | aktivní |
 | KNP0065 |  | Pozemek | | osobní | 3000 m2 | Sokolov, Kaceřov | 750 000 CZK | aktivní |
| | MNP0009 |  | Pozemek | | osobní | 281 m2 | Karlovy Vary, Stanovice | 222 650 CZK | aktivní |
 | KNP0056 |  | Pozemek | | osobní | 56017 m2 | Sokolov, Kaceřov | 1 700 000 CZK | aktivní |
 | KNP0045 |  | Pozemek | | osobní | 5482 m2 | Karlovy Vary, Útvina | 880 000 CZK | aktivní |
 | KNN0058 |  | Komerční objekt | | osobní | 896 m2 | Karlovy Vary, Stanovice | 799 000 CZK | aktivní |
| | JNP0138 |  | Pozemek | | osobní | 14488 m2 | Sokolov, Horní Slavkov | 156 CZK za m2 | aktivní |
| stránka 1 2 |
Nenašli jste takovou nemovitost, jakou jste hledali? Zanechte u nás
POPTÁVKU.
|