|
Prodeje
| | JND0113 |  | Rekreační objekt | | osobní | 16 m2 | Cheb, Lipová | 490 000 CZK | aktivní |
 | TND0015 |  | Rodinný dům | 6+1 | osobní | 783 m2 | Sokolov, Svatava | 1 299 000 CZK | aktivní |
 | KNB0075 |  | Byt | 2+1 | jiné | 64 m2 | Sokolov | 795 000 CZK | aktivní |
 | MNP0004 |  | Pozemek | | osobní | 1022 m2 | Cheb, Nový Kostel | 380 000 CZK | aktivní |
 | MNP0003 |  | Pozemek | | osobní | 998 m2 | Cheb, Nový Kostel | 372 000 CZK | aktivní |
 | MNP0002 |  | Pozemek | | osobní | 993 m2 | Cheb, Nový Kostel | 370 000 CZK | aktivní |
 | JND0112 |  | Rekreační objekt | | osobní | 425 m2 | Cheb | 2 050 000 CZK | aktivní |
 | MNP0001 |  | Pozemek | | osobní | 3013 m2 | Cheb, Nový Kostel | 1 050 000 CZK | aktivní |
 | KNB0074 |  | Byt | 3+kk | osobní | 64 m2 | Sokolov | 960 000 CZK | aktivní |
 | JNB0108 |  | Byt | 2+1 | osobní | 81,3 m2 | Cheb | 1 090 000 CZK | aktivní |
 | JND0107 |  | Rodinný dům | větší než 9+2 | osobní | 329 m2 | Cheb | 5 310 000 CZK | aktivní |
 | JND0110 |  | Rodinný dům | 2+1 | osobní | 208 m2 | Sokolov, Horní Slavkov | 160 000 CZK | aktivní |
 | JNB0109 |  | Byt | 3+1 | družstevní | 74 m2 | Sokolov | 850 000 CZK | aktivní |
 | KNB0073 |  | Byt | 2+1 | družstevní | 62 m2 | Sokolov | 635 000 CZK | aktivní |
| | FNB0209 |  | Byt | 2+1 | osobní | 54 m2 | Sokolov | 880 000 CZK | aktivní |
| | KNN0072 |  | Komerční objekt | | osobní | 35 m2 | Sokolov, Horní Slavkov | 950 000 CZK | aktivní |
| | JND0106 |  | Rodinný dům | 5+1 | osobní | 724 m2 | Sokolov, Habartov | 2 200 000 CZK | aktivní |
| | TNB0014 |  | Byt | 3+1 | osobní | 74,5 m2 | Sokolov | 990 000 CZK | aktivní |
| | KNB0070 |  | Byt | 2+1 | osobní | 63 m2 | Sokolov | 680 000 CZK | aktivní |
| | FNB0207 |  | Byt | 3+1 | osobní | 68 m2 | Sokolov | 930 000 CZK | aktivní |
| | JND0104 |  | Rodinný dům | 5+1 | osobní | 192 m2 | Sokolov, Kaceřov | 2 900 000 CZK | aktivní |
| | JNB0100 |  | Byt | 2+1 | osobní | 66 m2 | Sokolov | 800 000 CZK | aktivní |
| | JND0102 |  | Rodinný dům | 3+1 | osobní | 240 m2 | Sokolov, Rotava | 450 000 CZK | aktivní |
| | KNB0069 |  | Byt | 3+1 | osobní | 83 m2 | Sokolov | 899 000 CZK | aktivní |
| | FNB0206 |  | Byt | 3+1 | družstevní | 81 m2 | Sokolov | 930 000 CZK | aktivní |
| | JNB0101 |  | Byt | 2+1 | jiné | 65 m2 | Cheb | 565 000 CZK | aktivní |
| | JNB0099 |  | Byt | 2+1 | osobní | 60 m2 | Sokolov, Habartov | 445 000 CZK | aktivní |
| | TNB0013 |  | Byt | 2+1 | osobní | 63,4 m2 | Sokolov | 785 000 CZK | aktivní |
| | KNB0068 |  | Byt | 3+1 | osobní | 87 m2 | Sokolov | 1 350 000 CZK | aktivní |
| | KND0067 |  | Rodinný dům | 5+1 | osobní | 309 m2 | Sokolov, Libavské Údolí | 1 990 000 CZK | aktivní |
| | TNB0012 |  | Byt | 3+1 | osobní | 85 m2 | Karlovy Vary | 3 570 000 CZK | aktivní |
| | KNB0066 |  | Byt | 2+1 | družstevní | 61 m2 | Sokolov | 799 000 CZK | aktivní |
| | KNP0065 |  | Pozemek | | osobní | 3000 m2 | Sokolov, Kaceřov | 790 000 CZK | aktivní |
| | JNP0095 |  | Pozemek | | osobní | 1174 m2 | Sokolov, Horní Slavkov | 1 135 000 CZK | aktivní |
| | TND0011 |  | Rodinný dům | 4+kk | osobní | 79,25 m2 | Sokolov, Lomnice | 3 250 000 CZK | aktivní |
 | KND0064 |  | Rodinný dům | 5+2 | osobní | 360 m2 | Sokolov, Jindřichovice | 2 290 000 CZK | aktivní |
| | KNB0063 |  | Byt | 4+1 | osobní | 83 m2 | Sokolov | 1 350 000 CZK | aktivní |
| | TNN0010 |  | Ostatní | | osobní | 19 m2 | Sokolov | 110 000 CZK | aktivní |
 | KNB0062 |  | Byt | 3+1 | osobní | 74 m2 | Sokolov, Habartov | 799 000 CZK | aktivní |
| | KNP0061 |  | Pozemek | | osobní | 607 m2 | Sokolov, Šabina | 299 000 CZK | aktivní |
| | TNB0009 |  | Byt | 2+1 | družstevní | 56 m2 | Sokolov | 650 000 CZK | aktivní |
| | KNB0060 |  | Byt | 3+1 | družstevní | 78 m2 | Sokolov | 899 000 CZK | aktivní |
| | KNB0059 |  | Byt | 2+1 | osobní | 52 m2 | Sokolov | 730 000 CZK | aktivní |
 | KNN0058 |  | Komerční objekt | | osobní | 896 m2 | Karlovy Vary, Stanovice | 799 000 CZK | aktivní |
| | JNB0093 |  | Byt | 2+1 | osobní | 60 m2 | Sokolov, Lomnice | 650 000 CZK | aktivní |
| | FND0203 |  | Rodinný dům | 3+1 | osobní | 529 m2 | Sokolov, Šabina | 2 970 000 CZK | aktivní |
| | KNP0056 |  | Pozemek | | osobní | 56017 m2 | Sokolov, Kaceřov | 1 800 000 CZK | aktivní |
 | JND0094 |  | Rodinný dům | 4+1 | osobní | 654 m2 | Sokolov, Březová | 4 515 000 CZK | aktivní |
| | FNB0200 |  | Byt | 4+1 | osobní | 76 m2 | Sokolov | 1 050 000 CZK | aktivní |
| | FNN0199 |  | Komerční objekt | | osobní | 447 m2 | Sokolov, Dolní Rychnov | 1 760 000 CZK | aktivní |
| stránka 1 2 3 4 |
Nenašli jste takovou nemovitost, jakou jste hledali? Zanechte u nás
POPTÁVKU.
|